您好,欢迎访问公司官网,我们将竭诚为您服务!
东莞市百为博塑胶五金制品有限公司

全国免费咨询服务热线:
400-090-1788

热门关键字:

热门关键字

产品分类 products
联系我们 contact us

 

National free hotline: 400-090-1788

 


Dongguan baiweibo Plastic Hardware Products Co., Ltd 

 

Contact person: Mr. Fu

Mobile: 13071352888 (same number of wechat)

Fixed line: 0769-83181988

Fax: 0769-83192508

Micro signal: dg71352888

QQ: 1097386109

Email: 1097386109@qq.com

Address: Building 2, No.2, tuikenghankou Fourth Street, Shabu village, Dalang Town, Dongguan City

详细信息当前位置:首页 -> 国标尼龙扎带

尼龙扎带 (1)

产品信息
产品名称: 尼龙扎带 (1)
产品类别: 国标尼龙扎带
关键词:
浏览次数:
发布时间: 2017-10-17 17:09:42
立即采购
浏览清晰图片
      
产品详情
国标尺寸参数
型号Type 长(L) 宽(W) 捆扎范围 拉力 包装
国标尺寸 inch mm mm mm lbs kgs packing
BWB-3*80 3.2" 80 2.5 2~11 18 8 1000pcs
BWB-3*100 4" 100 2.5 2~22 18 8
BWB-3*120 4.7" 120 2.5 2~30 18 8
BWB-3*150 6" 150 2.5 2~35 18 8
BWB-3*200 8" 200 2.5 3~50 18 8 500PCS
BWB-4*100 4" 100 3.6 3~22 40 18
BWB-4*150 6" 150 3.6 3~35 40 18
BWB-4*200 8" 200 3.4 3~50 40 18
BWB-4*250 10" 250 3.5 3~65 40 18 250PCS
BWB-4*300 11.6" 300 3.6 3~80 40 18
BWB-4*350 13.6" 350 3.6 3~95 40 18
BWB-4*400 15.6" 400 3.6 4~105 40 18
BWB-4*500 19.7" 500 3.8 4~150 40 18
BWB-5*200 8" 200 4.6 4~50 50 22
BWB-5*250 10" 250 4.6 4~65 50 22
BWB-5*300 11.6" 300 4.6 4~80 50 22
BWB-5*370 14.5" 370 4.8 4~95 50 22
BWB-5*400 15.6" 400 4.6 4~105 50 22
BWB-5*450 17.6" 450 4.8 4~118 50 22
BWB-5*500 19.7" 500 4.8 4~150 50 22
BWB-5*550 21.6" 550 4.8 4~170 50 22
BWB-5*650 25.6" 650 4.8 4~185 50 22
BWB-5*820 32.6" 820 4.8 4~240 50 22
BWB-8*150 6" 150 7.2 5~35 120 55 100PCS
BWB-8*200 8" 200 7.6 5~50 120 55
BWB-8*250 10" 250 7.6 5~65 120 55
BWB-8*300 11.6" 300 7.6 5~80 120 55
BWB-8*350 13.6" 350 7.6 5~95 120 55
BWB-8*380 15" 380 7.6 5~100 120 55
BWB-8*400 15.6" 400 7.6 5~105 120 55
BWB-8*450 17.6" 450 7.6 5~118 120 55
BWB-8*500 19.7" 500 7.6 5~150 120 55
BWB-10*550 21.6" 550 8.8 6~170 150 65
BWB-10*600 23.6" 600 8.8 6~180 150 65
BWB-10*650 25.6" 650 8.8 6~185 150 65
BWB-10*760 30" 760 8.8 6~225 150 65
BWB-10*850 33.6" 850 8.8 6~250 150 65
BWB-10*920 36" 920 8.8 6~300 150 65
BWB-10*1020 40" 1020 8.8 6~310 150 65
BWB-10*1100 43" 1100 8.8 6~318 150 65
BWB-10*1220 48" 1220 8.8 6~340 150 65

上一个:国标尼龙扎带

下一个:尼龙扎带 (2)

* 表示必填 采购:尼龙扎带 (1)
* 联系人: 请填写您的真实姓名
公司名称: 请填写您的公司名称
联系电话:
* 手机号码: 请填写您的手机号码
电子邮件:
联系地址:
* 采购意向描述:
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
网站首页| 关于我们| 产品展示| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

Dongguan baiweibo plastic and hardware products Co., Ltd. All Rights Reserved 

技术支持:东莞网站建设

National free consultation hotline:400-090-1788

Dongguan baiweibo Plastic Hardware Products Co., Ltd

Contact person: Mr. Fu

Mobile: 13071352888 (same number of wechat)

Fixed line: 0769-83181988

Fax: 0769-83192508

Micro signal: dg71352888

QQ: 1097386109

Email: 1097386109@qq.com

Address: Building 2, No.2, tuikenghankou Fourth Street, Shabu village, Dalang Town, Dongguan City